发布日期:2021-09-19 浏览次数:0次
项目 | 国家标准 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 52.5R | 42.5 | 32.5R | |||||
C3A(%) | ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
C4AF(%) | ≥ | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||||
烧失量(%) | ≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
游离氧化钙(%) | ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
氧化镁(%) | ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
三氧化硫(%) | ≤ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
碱含量(%) | 由 供 需 双 方 协 商 而 定 | |||||||
不溶物(%) | - | - | - | - | ||||
比表面积(m2/kg) | - | 300-450 | 300-450 | 300-450 | ||||
细度(%) | - | - | - | - | ||||
28天耐磨性(kg/m2) | ≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
28天干缩率(%) | ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
安定性 | 须合格(用沸煮法检验必须合格) | |||||||
凝结时间(min) | 初凝 | ≥ | 90 | 90 | 90 | |||
终凝 | ≤ | 600 | 600 | 600 | ||||
抗折强度(MPa | 3天 | ≥ | 5.0 | 4.0 | 3.5 | |||
28天 | ≥ | 7.5 | 7.0 | 6.5 | ||||
抗压强度(MPa) | 3天 | ≥ | 26.0 | 21.0 | 16.0 | |||
28天 | ≥ | 52.5 | 42.5 | 32.5 |
注:Ⅰ型硅酸盐水泥执行国家标准GB175-2007。