发布日期:2021-09-19 浏览次数:0次
项目 | 国家标准 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 62.5R | 62.5 | 52.5R | 52.5 | 42.5R | 42.5 | ||
不溶物(%) | ≤ | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
氧化镁(%) | ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
三氧化硫(%) | ≤ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
烧失量(%) | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
氯离子(%) | ≤ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
碱含量(%) | 由 供 需 双 方 协 商 而 定 | |||||||
比表面积(m2/kg) | > | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
安定性 | 必 须 合 格 | |||||||
凝结时间(min) | 初凝 | ≥ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
终凝 | ≤ | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
抗折强度(MPa | 3天 | ≥ | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
28天 | ≥ | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | |
抗压强度(MPa) | 3天 | ≥ | 32.0 | 28.0 | 27.0 | 23.0 | 22.0 | 17.0 |
28天 | ≥ | 62.5 | 62.5 | 52.5 | 52.5 | 42.5 | 42.5 |
注:Ⅰ型硅酸盐水泥执行国家标准GB175-2007。