发布日期:2021-09-19 浏览次数:0次
质量指标
指标 | 单位 | 等级 | 沥青标号 | 试验方法[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70号[3] | ||||||||
针入度(25℃,5s,100g) |
0.1mm | 60~80 | T 0604 | |||||
适用的气候分区 | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | |||
针入度指数PI[2] | A | -1.5~+1.0 | T0604 | |||||
B | -1.8~+1.0 | |||||||
软化点(R&B)不小于 | ℃ | A | 46 | 45 | T0606 | |||
B | 44 | 43 | ||||||
C | 43 | |||||||
60℃动力粘度[2]不小于 | Pa·s | A | 180 | 160 | T0620 | |||
10℃延度[2]不小于 | cm | A | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | T0605 |
B | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | |||
15℃延度不小于 | cm | A、B | 100 | |||||
C | 40 | |||||||
蜡含量(蒸馏法)不大于 | % | A | 2.2 | T0615 | ||||
B | 3.0 | |||||||
C | 4.5 | |||||||
闪点 不小于 | ℃ | 260 | T0611 | |||||
溶解度 不小于 | % | 99.5 | T0607 | |||||
密度(15℃) | g/cm3 | 实测记录 | T0603 | |||||
TFOT(或RTFOT)后[4]质量变化 不大于 | % | ±0.8 | T0610或T0609 | |||||
残留针入度比(25℃)不小于 | % | A | 61 | T0604 | ||||
B | 58 | |||||||
C | 54 | |||||||
残留延度(10℃)不小于 | % | A | 6 | T0605 | ||||
B | 4 | |||||||
残留延度(15℃)不小于 | % | C | 15 | T0605 |
注:1、试验方法按照现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ 052—2000)规定的方法执行。用于仲裁试验求取PI时的5个温度的针入度关系的相关系数不得小于0.997。
2、经建设单位同意,表中PI值、60℃动力粘度、10℃延度可作为选择性指标,也可不作为施工质量检验指标。
3、70号沥青可根据需要要求供应商提供针入度范围为60~70或70~80的沥青。
4、老化试验以TFOT为准,也可以RTFOT代替。